interieur
De la place à l’espace
Du confort a vos passagers à un volume du coffre exceptionnel, tout a été pensé pour vous offrir un maximum de confort, sécurité et technologie
RAISE YOUR EDGE
Prix à partir de
De la place à l’espace
Du confort a vos passagers à un volume du coffre exceptionnel, tout a été pensé pour vous offrir un maximum de confort, sécurité et technologie
Des lignes dynamiques
Conçue pour être en mouvement, la silhouette de la Suzuki Baleno exprime son caractère agile et stable sans compromettre sa classe.
La nouvelle Suzuki Baleno est équipée d’un système de freinage ABS + EBD et le correcteur électronique de trajectoire ” ESP ” avec des airbags frontaux, latéraux et Rideaux.
Un système de caméras 360 et un régulateur de vitesse adaptatif maintient la distance en fonction de votre configuration.
DISPONIBILITÉ | 3 mois |
GARANTIE | 3 ans |
CARROSSERIE | Compacte |
NOMBRE DE PLACES | 5 |
NOMBRE DE PORTES | 5 |
NOMBRE DE CYLINDRES | 4 |
ENERGIE | Essence |
PUISSANCE FISCALE | 6 CV |
PUISSANCE (CH.DIN) | 105 CH |
COUPLE | 138 nm 4400 tr/min |
CYLINDRÉE | 1462 CM3 |
BOÎTE | Automatique |
NOMBRE DE RAPPORTS | 4 |
TRANSMISSION | Traction |
ACCOUDOIRS | avant |
AUTORADIO | 4 haut-parleurs | Commandes au volant |
CONNECTIVITÉ | USB + Prise 12 V + 2 Prises de chargement Type C |
ECRAN | 9 pouces + Bluetooth®* + android Auto |
SELLERIE | Tissu |
SEUILS DE PORTES | Chromés |
VITRES | Teintées | Lunette et vitres arrières sur-teintée |
VOLANT | Cuir | Multi-fonctions |
AIDE AU STATIONNEMENT | Radar de recul | Système de caméras 360 |
ANTIBROUILLARDS | |
CALANDRE | Noire avec accent chromé |
ÉLÉMÉNTS EXTÉRIEURS COULEUR CAROSSERIE | Rétroviseurs |
FEUX À LED | Feux de jour | Avant |
PHARES | Projecteur LED |
JANTES | En aluminium | 16” |
POIGNÉES DE PORTES | Chromées |
VITRES TEINTÉES | |
VITRES ARRIÈRES SUR TEINTÉES | |
RÉTROVISEURS EXTÉRIEURS | à réglage et rabattement électrique |
CALANDRE | Noire avec accent chromé |
POIGNÉES DE PORTE EXTÉRIEURES | Chromées |
SPOILER ARRIÈRE | |
IMMOBILISATEUR | |
OUVRE-HAYON ÉLECTROMAGNÉTIQUE |
AIDE AU DÉMARRAGE EN CÔTE | |
AFFICHAGE TÊTE HAUTE | |
ALLUMAGE AUTOMATIQUE DES FEUX | |
BOUTON SART & STOP | Démarrage mains libres |
CLÉ INTELLIGENTE | Accès mains libres |
CLIMATISATION | Automatique |
DIRECTION ASSISTÉE | À distance |
ORDINATEUR DE BORD | |
RÉTROVISEURS EXTÉRIEURS | Électriques | Rabattables | Avec clignotants intégrés |
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE | 12 V |
SIÈGES AVANT RÉGLABLES EN HAUTEUR | Conducteur |
VOLANT RÉGLABLE | En hauteur et en profondeur |
VITRES ÉLECTRIQUES | Avant / Arrière |
0-100 KM/H | 11.2 s |
VITESSE MAXI | 160 KM/H |
LONGUEUR | 3990 mm |
LARGEUR | 1745 mm |
HAUTEUR | 1500 mm |
VOLUME DU COFFRE | 318 L |
CONSOMMATION URBAINE | 7 L/100 km |
CONSOMMATION EXTRA-URBAINE | 4.9 L/100 km |
CONSOMMATION MIXTE | 5.7 L/100 km |
ABS | |
AIRBAGS | Frontaux | Latéraux | Rideaux |
ALARME ANTIVOL | |
ANTI-PATINAGE | ESP ®** |
ASSISTANCE AU FREINAGE | EBD |
DISPONIBILITÉ | 6 mois |
GARANTIE | 3 ans |
CARROSSERIE | Compacte |
NOMBRE DE PLACES | 5 |
NOMBRE DE PORTES | 5 |
NOMBRE DE CYLINDRES | 4 |
ENERGIE | Essence |
PUISSANCE FISCALE | 6 CV |
PUISSANCE (CH.DIN) | 105 CH |
COUPLE | 138 nm 4400 tr/min |
CYLINDRÉE | 1462 CM³ |
BOÎTE | Manuelle |
NOMBRE DE RAPPORTS | 4 |
TRANSMISSION | Traction |
ANTIBROUILLARDS | |
CALANDRE | Chromée | Noire |
ÉLÉMÉNTS EXTÉRIEURS COULEUR CAROSSERIE | Rétroviseurs |
FEUX À LED | Feux de jour | Avant |
PHARES | LED |
JANTES | En aluminium | 16” |
PHARES | LED |
SPOILER ARRIÈRE |
AUTORADIO | 4 haut-parleurs | Commandes au volant |
CONNECTIVITÉ | USB | USB-C | AUX | Bluetooth |
ECRAN CENTRAL | Tactile |
ACCOUDOIRS | Avant |
SELLERIE | Tissu |
VOLANT | Multi-fonction |
VOLANT RÉGLABLE | En hauteur et en profondeur |
CLIMATISATION | Automatique |
FERMETURE CENTRALISÉE | À distance |
ORDINATEUR DE BORD | |
RÉTROVISEURS EXTÉRIEURS | Électriques | Rabattables | Avec clignotants intégrés |
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE | 1 prise 12 V |
VITRES ÉLECTRIQUES | Avant / Arrière |
LONGUEUR | 3990 mm |
LARGEUR | 1745 mm |
HAUTEUR | 1500 mm |
VOLUME DU COFFRE | 318 L |
0-100 KM/H | 11.2 s |
VITESSE MAXI | 160 KM/H |
CONSOMMATION URBAINE | 7 L/100 km |
CONSOMMATION EXTRA-URBAINE | 4.9 L/100 km |
CONSOMMATION MIXTE | 5.7 L/100 km |
ABS | |
AIRBAGS | Frontaux |
ALARME ANTIVOL | |
ANTI-DÉMARRAGE ÉLECTRONIQUE |
ANTI-PATINAGE | ESP ® |
AIDE AU STATIONNEMENT | Radar de recul | Caméra de recul |
ASSISTANCE AU FREINAGE | EBD |
DIRECTION ASSISTÉE | |
RÉGULATEUR DE VITESSE |